Configurazioni di Visualizzazione e Uscita Video - Stazioni di Docking
Configurazioni di Visualizzazione e Uscita Video - Stazioni di Docking
Configurazioni di Visualizzazione e Uscita Video - Stazioni di Docking
Di seguito sono descritte le configurazioni di uscita video e display supportate dai sistemi ThinkPad in configurazioni dock e non dock.
Per un elenco delle varie ThinkPad e Lenovo Dock, clicca: Docks - Guida di Riferimento. La Docks - Guida di Riferimento contiene link alle specifiche tecniche, driver e software, guide e manuali, garanzia, numero di parte.
ThinkPad Dock Configurazione Display Uscita Video |
Scarica [Excel] ThinkPad Dock Configurazione Display Uscita Video (Febbraio 2025) per informazioni su: |
ThinkPad Universale USB-C Dock v2 (40B7)
- ThinkPad Universale USB-C Dock v2 - Panoramica e Parti di Servizio
- Poster di Configurazione
- Guida Utente
DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistemi |
3840x2160@60Hz | ThinkPad X1 Yoga Gen6 ThinkPad X1 Carbon Gen9 ThinkPad X1 Titanium ThinkPad X13 Yoga Gen2 ThinkPad L14 Gen2 ThinkPad L15 Gen2 ThinkPad X1 Nano ThinkPad T14 Gen 2 ThinkPad T15 Gen2 ThinkPad P15s Gen2 ThinkPad P14s Gen2 Thinkpad P16 Gen1 |
||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz |
DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistemi |
3840x2160@60Hz | ThinkPad P14s Gen 3 ThinkPad P16s Gen 1 ThinkPad T14 AMD Gen2 ThinkPad X13 Gen 3 ThinkPad T14s Gen 3 ThinkBook 14 Gen 4 ABA ThinkBook 15 Gen 4 ABA |
||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz |
DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistemi |
3840x2160@60Hz | ThinkPad X13 Gen2 ThinkPad T14s Gen2 ThinkPad T14 Gen 3 AMD ThinkPad T16 Gen 1 AMD ThinkPad X13 Gen 3 AMD ThinkPad T14s Gen 3 AMD ThinkPad T14 Gen 3 ThinkPad T16 Gen 1 ThinkPad X1 Nano Gen 2 ThinkPad L13 Gen 3 AMD ThinkPad L13 Yoga Gen 3 AMD ThinkPad Z13 Gen 1 ThinkPad L15 Gen 3 AMD ThinkPad L14 Gen 3 AMD ThinkPad L13 Yoga Gen 3 ThinkPad L13 Gen 3 ThinkPad L14 Gen 3 ThinkPad L15 Gen 3 ThinkPad P15v Gen 3 AMD ThinkPad T15p Gen3 AMD ThinkPad P1 Gen 5 ThinkPad X1 Extreme Gen 5 ThinkPad Z16 Gen 1 ThinkPad P15v Gen 3 ThinkPad T15p Gen 3 ThinkBook 15 Gen 4 IAP ThinkBook 14 Gen 4 IAP ThinkPad X13 Yoga Gen 3 ThinkPad neo 14 ThinkPad neo 14 AMD ThinkPad E14 Gen4 ThinkPad E15 Gen4 ThinkPad P16s Gen 1 AMD ThinkPad P14s Gen 3 AMD ThinkPad X1 Carbon Gen 10 ThinkPad X1 Yoga Gen 7 ThinkPad L14 AMD Gen2 ThinkPad L15 AMD Gen2 ThinkPad X1 Fold 16 L13 Yoga AMD Gen2 L13 Clam AMD Gen2 ThinkPad P14s Gen 2 AMD ThinkPad T14s AMD Gen2 ThinkPad X13 AMD Gen2 |
||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz |
DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistemi |
3840x2160@30Hz o 2560X1600@60HZ |
ThinkPad X13s Gen 1 | ||
3840x2160@30Hz o 2560X1600@60HZ |
|||
3840x2160@30Hz o 2560X1600@60HZ |
|||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
3840x2160@30Hz o 2560X1600@60HZ |
|||
3840x2160@30Hz o 2560X1600@60HZ |
|||
3840x2160@30Hz o 2560X1600@60HZ |
|||
1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz |
DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistemi |
3840x2160 @30Hz o 2560X1600 60HZ |
ThinkPad E14 AMD Gen 3 ThinkPad E15 AMD Gen 3 ThinkPad E14 Gen4 AMD ThinkPad E15 Gen4 AMD |
||
3840x2160 @30Hz o 2560X1600 60HZ |
|||
3840x2160 @30Hz o 2560X1600 @60HZ |
|||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
3840x2160 @30Hz o 2560X1600 60HZ |
|||
3840x2160 @30Hz o 2560X1600 60HZ |
|||
3840x2160 @30Hz o 2560X1600 60HZ |
|||
1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz |
Lenovo 500 USB-C Universale Dock (G0AA)
- Lenovo 500 USB-C Universale Dock - Panoramica e Parti di Ricambio
- Poster di Configurazione
- Guida dell'Utente
2022 ThinkPad Alder Lake, AMD Rembrandt, AMD Barcelo
|
||||
Configurazione del Display | Display Integrato del Laptop | DisplayPort | HDMI | Sistema |
1 | ON | X1 Carbon Gen10 X1 YOGA Gen7 X13 Gen3 X13s Gen1 X13 Gen3 AMD X1 Extreme Gen 5 T14 Gen3 T16 Gen1 T14s Gen3 AMD T14 Gen3 AMD T16 Gen1 AMD T14s Gen3 L15, L14, L13 Gen3 L13 Gen3 AMD L13 Yoga Gen3 AMD L13 Yoga Gen3 E15, E14 Gen4 P16s Gen1 AMD P14s Gen3 AMD P1 Gen 5 Z13 Gen 1 Z16 Gen 1 13w Yoga G2 ThinkBook 14 Gen4+ IAP ThinkBook 16 Gen4+ IAP ThinkBook 14 Gen4+ ARA ThinkBook 16 Gen4+ ARA ThinkBook 14 Gen 4 IAP ThinkBook 15 Gen 4 IAP ThinkBook 14 Gen 4 ABA ThinkBook 15 Gen 4 ABA ThinkBook 14 Gen 5 IRL ThinkBook 15 Gen 5 IRL ThinkBook 14s Yoga G3 IRU ThinkBook 13s Gen 5 IRP IdeaPad 5 Pro 14 IRH8 IdeaPad Pro 5 14ARP8 IdeaPad Slim 5 14IRL8, IdeaPad Slim 5 16IRL8 IdeaPad Slim 5 14ABR8, IdeaPad Slim 5 16ABR8 Yoga Slim 6 14 IAP8, Yoga Slim 6 14 IRP8 Yoga 6 13 ABR8 Yoga 7 14 IRL8, Yoga 7 16 IRL8, Yoga 7 14ARP8, Yoga 7 16ARP8 Yoga 9 14 IRP IdeaPad Flex 5 14ABR8, IdeaPad Flex 5 16ABR8 IdeaPad Flex 5 14IRU8, IdeaPad Flex 5 16IRU8 IdeaPad Flex 7 14IRU8, Lenovo Flex 7 14IRU8 LOQ 16IRH8 LOQ 15IRH8 |
||
OFF | 3840x2160@60Hz | |||
OFF | 3840x2160@60Hz | |||
2 | ON | 3840x2160@60Hz | ||
ON | 3840x2160@60Hz | |||
OFF | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3 | ON | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
2022 ThinkPad AMD Barcelo
|
||||
Configurazione del Display | Display Integrato del Laptop | DisplayPort | HDMI | Modello di Sistema Supportato |
1 | ON | E15 Gen4 AMD, E14 Gen4 AMD IdeaPad Duet 5 12 IRU8 IdeaPad Slim 3 14IRU8 IdeaPad Slim 3 15IRU8 IdeaPad Slim 3 16IRU8 IdeaPad Slim 3 16ABR8 IdeaPad Slim 3 14ABR8 IdeaPad Slim 3 15ABR8 IdeaPad 3 17IRU7 IdeaPad Slim 5 Light 14ABR8 Lenovo V15 Gen 4 IRL, Lenovo V14 Gen 4 IRL |
||
OFF | 3840x2160@30Hz | |||
OFF | 3840x2160@30Hz | |||
2 | ON | 3840x2160@30Hz | ||
ON | 3840x2160@30Hz | |||
OFF | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||
3 | ON | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz |
Lenovo USB-C Universale Business Dock (40B3)
- Lenovo USB-C Universale Business Dock - Panoramica e Parti di Ricambio
- Poster di Configurazione
- Guida dell'Utente
2022 ThinkPad Alder Lake, AMD Rembrandt, AMD Barcelo
|
||||
Configurazione del Display | Display Integrato del Laptop | DisplayPort | HDMI | Sistema |
1 | On | X1 Carbon Gen10 X1 YOGA Gen7 X13 Gen3, X13s Gen1 X13 Gen3 AMD X1 Extreme Gen 5 T14 Gen3, T16 Gen1 T14s Gen3 AMD, T14 Gen3 AMD T16 Gen1 AMD T14s Gen3 L15 Gen3, L14 Gen3, L13 Gen3 L13 Gen3 AMD L13 Yoga Gen3 AMD L13 Yoga Gen3 E15 Gen4, E14 Gen4 P16s Gen1 AMD, P14s Gen3 AMD P1 Gen 5 Z13 Gen 1, Z16 Gen 1 13w Yoga G2 ThinkBook 14 Gen4+ IAP ThinkBook 16 Gen4+ IAP ThinkBook 14 Gen4+ ARA ThinkBook 16 Gen4+ ARA ThinkBook 14 Gen 4 IAP ThinkBook 15 Gen 4 IAP ThinkBook 14 Gen 4 ABA ThinkBook 15 Gen 4 ABA ThinkBook 14 Gen 5 IRL ThinkBook 15 Gen 5 IRL ThinkBook 14s Yoga G3 IRU ThinkBook 13s Gen 5 IRP IdeaPad 5 Pro 14 IRH8 IdeaPad Pro 5 14ARP8 IdeaPad Slim 5 14IRL8, IdeaPad Slim 5 16IRL8 IdeaPad Slim 5 14ABR8, IdeaPad Slim 5 16ABR8 Yoga Slim 6 14 IAP8, Yoga Slim 6 14 IRP8 Yoga 6 13 ABR8 Yoga 7 14 IRL8 Yoga 7 16 IRL8 Yoga 7 14ARP8 Yoga 7 16ARP8 Yoga 9 14 IRP IdeaPad Flex 5 14ABR8, IdeaPad Flex 5 16ABR8 IdeaPad Flex 5 14IRU8, IdeaPad Flex 5 16IRU8 IdeaPad Flex 7 14IRU8, Lenovo Flex 7 14IRU8 |
||
Off | 3840x2160@60Hz | |||
On | 3840x2160@60Hz | |||
2 | ON | 3840x2160@60Hz | ||
On | 3840x2160@60Hz | |||
Off | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3 | On | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
2022 ThinkPad AMD Barcelo
|
||||
Configurazione del Display | Display Integrato del Laptop | DisplayPort | HDMI | Sistema |
1 | ON | E15 Gen4 AMD E14 Gen4 AMD IdeaPad Duet 5 12 IRU8 IdeaPad Slim 3 14IRU8 IdeaPad Slim 3 15IRU8 IdeaPad Slim 3 16IRU8 IdeaPad Slim 3 16ABR8 IdeaPad Slim 3 14ABR8 IdeaPad Slim 3 15ABR8 IdeaPad 3 17IRU7 IdeaPad Slim 5 Light 14ABR8 Lenovo V15 Gen 4 IRL Lenovo V14 Gen 4 IRL |
||
OFF | 3840x2160@30Hz | |||
OFF | 3840x2160@30Hz | |||
2 | ON | 3840x2160@30Hz | ||
ON | 3840x2160@30Hz | |||
OFF | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||
3 | ON | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz |
ThinkPad Thunderbolt 4 Universale Dock (40B0) / ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Dock (40B0)
ThinkPad Thunderbolt 4 WorkStation Dock (40B0) | ThinkPad Thunderbolt 4 Universale Dock (40B0) |
Quando il supporto della larghezza di banda del display da notebook supera il limite, la risoluzione del display supportata su dock potrebbe essere ridotta e ogni monitor segue la regola del primo arrivato, primo servito.
4
2023 ThinkPad Rapter Lake / 2022 ThinkPad Alder Lake / 2021 ThinkPad Tiger Lake
|
||||||
Quantità di monitor display | Display integrato del laptop | Thunderbolt | DisplayPort 1 | DisplayPort | HDMI | Sistema |
1 | SPENTO | 3840x2160@60Hz--monitor Type-C 5120x2160@60Hz--monitor TBT 5K |
ThinkPad L14 Gen4 ThinkPad L15 Gen4 ThinkPad X1 Nano Gen3 ThinkPad X13 Gen4 ThinkPad X13 Yoga Gen1 ThinkPad L13 Gen4 ThinkPad L13 Yoga Gen4 ThinkPad E14 Gen5 ThinkPad E16 Gen1 ThinkPad T14s Gen 4 ThinkPad P16v Gen 1 ThinkPad P16 Gen 2 ThinkPad T14 Gen4 ThinkPad P14s Gen 4 ThinkPad T16 Gen2, ThinkPad P16s Gen 2 ThinkPad P1 Gen 6 ThinkPad X1 Carbon Gen11 ThinkPad X1 Yoga Gen8 ThinkPad neo 14 Gen2 X1 Extreme Gen 5 X1 Carbon Gen 10 X1 YOGA Gen 7 X1 Nano Gen 2 X13 Gen 3 L13 Yoga Gen 3 L13 Clam Gen 3 L15 Gen 3, L14 Gen 3 T14s Gen 3, T14 Gen 3 T16 Gen 1 T15p Gen 3 P16 Gen 1, P16s Gen 1 P14s Gen 3 P1 Gen 5 P15v Gen 3 X1 Titanium Gen 1 (Supporta fino a 3 monitor esterni) X1 Nano Gen 1 X1 Carbon Gen 9 X1 YOGA Gen 6 X13 Gen 2 X13 Yoga Gen 2 X12 Detachable Gen 1 T14s Gen 2 T14/T14 HC Ed Gen 2 T15 Gen 2 L13 YOGA Gen 2 L13 Clam Gen2 P15v Gen 2 X1 Extreme Gen 4 P1 Gen 4 P15 Gen 2, P17 Gen 2 |
|||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 7680x4320@30Hz | |||||
2 | ACCESO | 3840x2160@60Hz--monitor Type-C 5120x2160@60Hz--monitor TBT 5K |
||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 7680x4320@30Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 7680x4320@30Hz | ||||
3 | ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 7680x4320@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
2020 ThinkPad Comet Lake
|
||||||
Quantità Monitor Display | Display Integrato Laptop | Thunderbolt | DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistema |
1 | SPENTO | 3840x2160@60Hz | X1 Extreme Gen 3 P1 Gen 3 P15v/T15p Gen 1 P15 Gen 1 P17 Gen 1 |
|||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
2 | ACCESO | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
3 | ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
4 | ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz |
2020 ThinkPad Comet Lake | ||||||
Quantità Monitor Display | LCD di Sistema | Thunderbolt | DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistema |
1 | SPENTO | 3840x2160@60Hz | X1 Carbon Gen8 X1 Yoga Gen5 |
|||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
2 | ACCESO | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
3 | ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
SPENTO | 2560*1440@60Hz | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz |
2020 ThinkPad Comet Lake
|
||||||
Quantità Monitor Display | Display Integrato del Laptop | Thunderbolt | DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistema |
1 | SPENTO | 3840x2160@60Hz | X13 Gen 1 X13 YOGA Gen 1 T14s Gen 1 T14 / T14 HC Ed Gen 1 T15 Gen 1 P14s Gen 1 P15s Gen 1 |
|||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
2 | ACCESO | 3840x2160@60Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
3 | ACCESO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 3840x2160@30Hz | |||
ACCESO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 2560x1440@60Hz | 1920x1080@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 1920x1080@60Hz | 2560x1440@60Hz | |||
SPENTO | 3840x2160@30Hz--monitor Type-C | 1920x1080@60Hz | 2560x1440@60Hz | |||
SPENTO | 2560*1440@60Hz | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | |||
4 | NA |
* 1920x1080@60 sotto sono casuali a seconda del monitor rilevato.
2020 ThinkPad Comet Lake
|
||||||
Quantità Monitor Display | LCD di Sistema | Thunderbolt | DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistema |
1 | SPENTO | 3840x2160@30Hz | X13 Gen 1 X13 YOGA Gen 1 T14s Gen 1 T14 / T14 HC Ed Gen 1 T15 Gen 1 P14s Gen 1 L14 Gen 1 P15s Gen 1 L15 Gen 1 L13/L13 YOGA Gen 1 |
|||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@30Hz | |||||
2 | ACCESO | 3840x2160@30Hz | ||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@30Hz | |||||
SPENTO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
SPENTO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
SPENTO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
SPENTO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
SPENTO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
SPENTO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
3 | ACCESO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | |||
ACCESO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
ACCESO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
ACCESO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
ACCESO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
ACCESO | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
SPENTO | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |||
SPENTO | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |||
SPENTO | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |||
SPENTO | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz |
Piattaforma AMD 2023 | ||||||
Quantità Display Monitor | Display Integrato Laptop | Thunderbolt (TBT) | DisplayPort 1 | DisplayPort 2 | HDMI | Sistema |
1 | SPENTO | 3840x2160@60Hz--monitor Type-C 5120x2160@60Hz--monitor TBT 5K |
ThinkPad X13 Gen4 AMD ThinkPad Z13 Gen 2 AMD ThinkPad Z16 Gen 2 AMD ThinkPad P14s Gen 4 AMD ThinkPad T16 Gen 2 AMD ThinkPad P16s Gen 2 AMD ThinkPad P16v AMD ThinkPad T14s Gen4 AMD Thinkpad Z13 Gen1 AMD ThinkPad Z16 Gen1 AMD Thinkpad T14s Gen3 AMD Thinkpad X13 Gen3 AMD Thinkpad T14 Gen3 AMD Thinkpad T16 Gen1 AMD Thinkpad P14s Gen3 AMD Thinkpad P16s Gen1 AMD |
|||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | |||||
SPENTO | 7680x4320@30Hz | |||||
2 | ACCESO | 3840x2160@60Hz--monitor Type-C 5120x2160@60Hz--monitor TBT 5K |
||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 3840x2160@60Hz | |||||
ACCESO | 7680x4320@30Hz | |||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
SPENTO | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
