डिस्प्ले और वीडियो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन - डॉकिंग स्टेशन्स
डिस्प्ले और वीडियो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन - डॉकिंग स्टेशन्स
डिस्प्ले और वीडियो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन - डॉकिंग स्टेशन्स
निम्नलिखित में ThinkPad सिस्टम द्वारा समर्थित डिस्प्ले और वीडियो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का वर्णन किया गया है dockिंग और गैर-dockिंग कॉन्फ़िगरेशन में।
विभिन्न ThinkPad और Lenovo Dock की सूची के लिए, क्लिक करें: Dock - संदर्भ गाइड। Dock - संदर्भ गाइड में dock के: तकनीकी विशिष्टताएँ, driver और सॉफ़्टवेयर, गाइड और मैनुअल, वारंटी, भाग संख्या के लिंक हैं।
ThinkPad Dock वीडियो आउटपुट डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन |
जानकारी के लिए डाउनलोड करें [Excel] ThinkPad Dock वीडियो आउटपुट डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन (फरवरी 2025) : |
ThinkPad यूनिवर्सल USB-C Dock v2 (40B7)
डिस्प्लेपोर्ट 1 | डिस्प्लेपोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
3840x2160@60Hz | ThinkPad X1 Yoga Gen6 ThinkPad X1 कार्बन Gen9 ThinkPad X1 टाइटेनियम ThinkPad X13 Yoga Gen2 ThinkPad L14 Gen2 ThinkPad L15 Gen2 ThinkPad X1 नैनो ThinkPad T14 Gen 2 ThinkPad T15 Gen2 ThinkPad P15s Gen2 ThinkPad P14s Gen2 Thinkpad P16 Gen1 |
||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz |
डिस्प्लेपोर्ट 1 | डिस्प्लेपोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
3840x2160@60Hz | ThinkPad P14s Gen 3 ThinkPad P16s Gen 1 ThinkPad T14 AMD Gen2 ThinkPad X13 Gen 3 ThinkPad T14s Gen 3 थिंकबुक 14 जनरल 4 ABA थिंकबुक 15 जनरल 4 ABA |
||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz |
डिस्प्ले पोर्ट 1 | डिस्प्ले पोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
3840x2160@60Hz | ThinkPad X13 Gen2 ThinkPad T14s Gen2 ThinkPad T14 Gen 3 AMD ThinkPad T16 Gen 1 AMD ThinkPad X13 Gen 3 AMD ThinkPad T14s Gen 3 AMD ThinkPad T14 Gen 3 ThinkPad T16 Gen 1 ThinkPad X1 Nano Gen 2 ThinkPad L13 Gen 3 AMD ThinkPad L13 Yoga Gen 3 AMD ThinkPad Z13 Gen 1 ThinkPad L15 Gen 3 AMD ThinkPad L14 Gen 3 AMD ThinkPad L13 Yoga Gen 3 ThinkPad L13 Gen 3 ThinkPad L14 Gen 3 ThinkPad L15 Gen 3 ThinkPad P15v Gen 3 AMD ThinkPad T15p Gen3 AMD ThinkPad P1 Gen 5 ThinkPad X1 Extreme Gen 5 ThinkPad Z16 Gen 1 ThinkPad P15v Gen 3 ThinkPad T15p Gen 3 ThinkBook 15 Gen 4 IAP ThinkBook 14 Gen 4 IAP ThinkPad X13 Yoga Gen 3 ThinkPad neo 14 ThinkPad neo 14 AMD ThinkPad E14 Gen4 ThinkPad E15 Gen4 ThinkPad P16s Gen 1 AMD ThinkPad P14s Gen 3 AMD ThinkPad X1 Carbon Gen 10 ThinkPad X1 Yoga Gen 7 ThinkPad L14 AMD Gen2 ThinkPad L15 AMD Gen2 ThinkPad X1 Fold 16 L13 Yoga AMD Gen2 L13 Clam AMD Gen2 ThinkPad P14s Gen 2 AMD ThinkPad T14s AMD Gen2 ThinkPad X13 AMD Gen2 |
||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | |||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | |
3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |
3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz |
डिस्प्ले पोर्ट 1 | डिस्प्ले पोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
3840x2160@30Hz या 2560X1600@60HZ |
ThinkPad X13s Gen 1 | ||
3840x2160@30Hz या 2560X1600@60HZ |
|||
3840x2160@30Hz या 2560X1600@60HZ |
|||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
3840x2160@30Hz या 2560X1600@60HZ |
|||
3840x2160@30Hz या 2560X1600@60HZ |
|||
3840x2160@30Hz या 2560X1600@60HZ |
|||
1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz | ||
1920 x 1080@60Hz | 1920 x 1080@60Hz |
डिस्प्ले पोर्ट 1 | डिस्प्ले पोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
3840x2160 @30Hz या 2560X1600 60HZ |
ThinkPad E14 AMD Gen 3 ThinkPad E15 AMD Gen 3 ThinkPad E14 Gen4 AMD ThinkPad E15 Gen4 AMD |
||
3840x2160 @30Hz या 2560X1600 60HZ |
|||
3840x2160 @30Hz या 2560X1600 @60HZ |
|||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
3840x2160 @30Hz या 2560X1600 60HZ |
|||
3840x2160 @30Hz या 2560X1600 60HZ |
|||
3840x2160 @30Hz या 2560X1600 60HZ |
|||
1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1920 x 1080 @60Hz | 1920 x 1080 @60Hz | ||
1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz |
Lenovo 500 USB-C यूनिवर्सल Dock (G0AA)
2022 ThinkPad आल्डर लेक, एएमडी रेम्ब्रांट, एएमडी बार्सेलो
|
||||
डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन | इंटीग्रेटेड लैपटॉप डिस्प्ले | डिस्प्लेपोर्ट | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | ON | X1 कार्बन जनरेशन 10 X1 YOGA जनरेशन 7 X13 जनरेशन 3 X13s जनरेशन 1 X13 जनरेशन 3 एएमडी X1 एक्सट्रीम जनरेशन 5 T14 जनरेशन 3 T16 जनरेशन 1 T14s जनरेशन 3 एएमडी T14 जनरेशन 3 एएमडी T16 जनरेशन 1 एएमडी T14s जनरेशन 3 L15, L14, L13 जनरेशन 3 L13 जनरेशन 3 एएमडी L13 Yoga जनरेशन 3 एएमडी L13 Yoga जनरेशन 3 E15, E14 जनरेशन 4 P16s जनरेशन 1 एएमडी P14s जनरेशन 3 एएमडी P1 जनरेशन 5 Z13 जनरेशन 1 Z16 जनरेशन 1 13w Yoga G2 थिंकबुक 14 जनरेशन 4+ IAP थिंकबुक 16 जनरेशन 4+ IAP थिंकबुक 14 जनरेशन 4+ ARA थिंकबुक 16 जनरेशन 4+ ARA थिंकबुक 14 जनरेशन 4 IAP थिंकबुक 15 जनरेशन 4 IAP थिंकबुक 14 जनरेशन 4 ABA थिंकबुक 15 जनरेशन 4 ABA थिंकबुक 14 जनरेशन 5 IRL थिंकबुक 15 जनरेशन 5 IRL थिंकबुक 14s Yoga G3 IRU थिंकबुक 13s जनरेशन 5 IRP IdeaPad 5 प्रो 14 IRH8 IdeaPad प्रो 5 14ARP8 IdeaPad स्लिम 5 14IRL8, IdeaPad स्लिम 5 16IRL8 IdeaPad स्लिम 5 14ABR8, IdeaPad स्लिम 5 16ABR8 Yoga स्लिम 6 14 IAP8, Yoga स्लिम 6 14 IRP8 Yoga 6 13 ABR8 Yoga 7 14 IRL8, Yoga 7 16 IRL8, Yoga 7 14ARP8, Yoga 7 16ARP8 Yoga 9 14 IRP IdeaPad फ्लेक्स 5 14ABR8, IdeaPad फ्लेक्स 5 16ABR8 IdeaPad फ्लेक्स 5 14IRU8, IdeaPad फ्लेक्स 5 16IRU8 IdeaPad फ्लेक्स 7 14IRU8, Lenovo फ्लेक्स 7 14IRU8 LOQ 16IRH8 LOQ 15IRH8 |
||
OFF | 3840x2160@60Hz | |||
OFF | 3840x2160@60Hz | |||
2 | ON | 3840x2160@60Hz | ||
ON | 3840x2160@60Hz | |||
OFF | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3 | ON | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
2022 ThinkPad एएमडी बार्सेलो
|
||||
डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन | इंटीग्रेटेड लैपटॉप डिस्प्ले | डिस्प्लेपोर्ट | एचडीएमआई | समर्थन प्रणाली मॉडल |
1 | ON | E15 जनरेशन 4 एएमडी, E14 जनरेशन 4 एएमडी IdeaPad डुएट 5 12 IRU8 IdeaPad स्लिम 3 14IRU8 IdeaPad स्लिम 3 15IRU8 IdeaPad स्लिम 3 16IRU8 IdeaPad स्लिम 3 16ABR8 IdeaPad स्लिम 3 14ABR8 IdeaPad स्लिम 3 15ABR8 IdeaPad 3 17IRU7 IdeaPad स्लिम 5 लाइट 14ABR8 Lenovo V15 जनरेशन 4 IRL, Lenovo V14 जनरेशन 4 IRL |
||
OFF | 3840x2160@30Hz | |||
OFF | 3840x2160@30Hz | |||
2 | ON | 3840x2160@30Hz | ||
ON | 3840x2160@30Hz | |||
OFF | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||
3 | ON | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz |
Lenovo USB-C यूनिवर्सल बिजनेस Dock (40B3)
2022 ThinkPad आल्डर लेक, एएमडी रेम्ब्रांट, एएमडी बार्सेलो
|
||||
डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन | एकीकृत लैपटॉप डिस्प्ले | डिस्प्लेपोर्ट | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | चालू | X1 कार्बन जनरेशन 10 X1 YOGA जनरेशन 7 X13 जनरेशन 3, X13s जनरेशन 1 X13 जनरेशन 3 एएमडी X1 एक्सट्रीम जनरेशन 5 T14 जनरेशन 3, T16 जनरेशन 1 T14s जनरेशन 3 एएमडी, T14 जनरेशन 3 एएमडी T16 जनरेशन 1 एएमडी T14s जनरेशन 3 L15 जनरेशन 3, L14 जनरेशन 3, L13 जनरेशन 3 L13 जनरेशन 3 एएमडी L13 Yoga जनरेशन 3 एएमडी L13 Yoga जनरेशन 3 E15 जनरेशन 4, E14 जनरेशन 4 P16s जनरेशन 1 एएमडी, P14s जनरेशन 3 एएमडी P1 जनरेशन 5 Z13 जनरेशन 1, Z16 जनरेशन 1 13w Yoga G2 थिंकबुक 14 जनरेशन 4+ IAP थिंकबुक 16 जनरेशन 4+ IAP थिंकबुक 14 जनरेशन 4+ ARA थिंकबुक 16 जनरेशन 4+ ARA थिंकबुक 14 जनरेशन 4 IAP थिंकबुक 15 जनरेशन 4 IAP थिंकबुक 14 जनरेशन 4 ABA थिंकबुक 15 जनरेशन 4 ABA थिंकबुक 14 जनरेशन 5 IRL थिंकबुक 15 जनरेशन 5 IRL थिंकबुक 14s Yoga G3 IRU थिंकबुक 13s जनरेशन 5 IRP IdeaPad 5 प्रो 14 IRH8 IdeaPad प्रो 5 14ARP8 IdeaPad स्लिम 5 14IRL8, IdeaPad स्लिम 5 16IRL8 IdeaPad स्लिम 5 14ABR8, IdeaPad स्लिम 5 16ABR8 Yoga स्लिम 6 14 IAP8, Yoga स्लिम 6 14 IRP8 Yoga 6 13 ABR8 Yoga 7 14 IRL8 Yoga 7 16 IRL8 Yoga 7 14ARP8 Yoga 7 16ARP8 Yoga 9 14 IRP IdeaPad फ्लेक्स 5 14ABR8, IdeaPad फ्लेक्स 5 16ABR8 IdeaPad फ्लेक्स 5 14IRU8, IdeaPad फ्लेक्स 5 16IRU8 IdeaPad फ्लेक्स 7 14IRU8, Lenovo फ्लेक्स 7 14IRU8 |
||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||
2 | चालू | 3840x2160@60Hz | ||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||
3 | चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
2022 ThinkPad एएमडी बार्सेलो
|
||||
डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन | एकीकृत लैपटॉप डिस्प्ले | डिस्प्लेपोर्ट | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | चालू | E15 जनरेशन 4 एएमडी E14 जनरेशन 4 एएमडी IdeaPad डुएट 5 12 IRU8 IdeaPad स्लिम 3 14IRU8 IdeaPad स्लिम 3 15IRU8 IdeaPad स्लिम 3 16IRU8 IdeaPad स्लिम 3 16ABR8 IdeaPad स्लिम 3 14ABR8 IdeaPad स्लिम 3 15ABR8 IdeaPad 3 17IRU7 IdeaPad स्लिम 5 लाइट 14ABR8 Lenovo V15 जनरेशन 4 IRL Lenovo V14 जनरेशन 4 IRL |
||
बंद | 3840x2160@30Hz | |||
बंद | 3840x2160@30Hz | |||
2 | चालू | 3840x2160@30Hz | ||
चालू | 3840x2160@30Hz | |||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||
3 | चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz |
ThinkPad यूनिवर्सल थंडरबोल्ट 4 Dock (40B0) / ThinkPad थंडरबोल्ट 4 वर्कस्टेशन Dock (40B0)
ThinkPad थंडरबोल्ट 4 वर्कस्टेशन Dock (40B0) | ThinkPad यूनिवर्सल थंडरबोल्ट 4 Dock (40B0) |
जब notebook से डिस्प्ले बैंडविड्थ समर्थन सीमा से अधिक हो जाता है, तो dock पर समर्थित डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन कम हो सकता है और प्रत्येक मॉनिटर पहले आओ पहले पाओ के नियम का पालन करता है।
2023 ThinkPad रैप्टर लेक / 2022 ThinkPad आल्डर लेक / 2021 ThinkPad टाइगर लेक
|
||||||
मॉनिटर डिस्प्ले मात्रा | एकीकृत लैपटॉप डिस्प्ले | थंडरबोल्ट | डिस्प्लेपोर्ट 1 | डिस्प्लेपोर्ट | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | बंद | 3840x2160@60Hz--टाइप-C मॉनिटर 5120x2160@60Hz--TBT 5K मॉनिटर |
ThinkPad L14 जनरल4 ThinkPad L15 जनरल4 ThinkPad X1 नैनो जनरल3 ThinkPad X13 जनरल4 ThinkPad X13 Yoga जनरल1 ThinkPad L13 जनरल4 ThinkPad L13 Yoga जनरल4 ThinkPad E14 जनरल5 ThinkPad E16 जनरल1 ThinkPad T14s जनरल 4 ThinkPad P16v जनरल 1 ThinkPad P16 जनरल 2 ThinkPad T14 जनरल4 ThinkPad P14s जनरल 4 ThinkPad T16 जनरल2, ThinkPad P16s जनरल 2 ThinkPad P1 जनरल 6 ThinkPad X1 कार्बन जनरल11 ThinkPad X1 Yoga जनरल8 ThinkPad नियो 14 जनरल2 X1 एक्सट्रीम जनरल 5 X1 कार्बन जनरल 10 X1 YOGA जनरल 7 X1 नैनो जनरल 2 X13 जनरल 3 L13 Yoga जनरल 3 L13 क्लैम जनरल 3 L15 जनरल 3, L14 जनरल 3 T14s जनरल 3, T14 जनरल 3 T16 जनरल 1 T15p जनरल 3 P16 जनरल 1, P16s जनरल 1 P14s जनरल 3 P1 जनरल 5 P15v जनरल 3 X1 टाइटेनियम जनरल 1 (3 बाहरी मॉनिटरों तक का समर्थन करता है) X1 नैनो जनरल 1 X1 कार्बन जनरल 9 X1 YOGA जनरल 6 X13 जनरल 2 X13 Yoga जनरल 2 X12 डिटैचेबल जनरल 1 T14s जनरल 2 T14/T14 HC एड जनरल 2 T15 जनरल 2 L13 YOGA जनरल 2 L13 क्लैम जनरल2 P15v जनरल 2 X1 एक्सट्रीम जनरल 4 P1 जनरल 4 P15 जनरल 2, P17 जनरल 2 |
|||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 7680x4320@30Hz | |||||
2 | चालू | 3840x2160@60Hz--टाइप-C मॉनिटर 5120x2160@60Hz--TBT 5K मॉनिटर |
||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
चालू | 7680x4320@30Hz | |||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 7680x4320@30Hz | ||||
3 | चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
चालू | 3840x2160@60Hz | 7680x4320@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
चालू | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
चालू | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
चालू | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
चालू | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
2020 ThinkPad कॉमेट लेक
|
||||||
मॉनिटर डिस्प्ले मात्रा | इंटीग्रेटेड लैपटॉप डिस्प्ले | थंडरबोल्ट | डिस्प्लेपोर्ट 1 | डिस्प्लेपोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | ऑफ | 3840x2160@60Hz | X1 एक्सट्रीम जन 3 P1 जन 3 P15v/T15p जन 1 P15 जन 1 P17 जन 1 |
|||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | |||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | |||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | |||||
2 | ऑन | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑन | 3840x2160@60Hz | |||||
ऑन | 3840x2160@60Hz | |||||
ऑन | 3840x2160@60Hz | |||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
3 | ऑन | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | |||
ऑन | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑन | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
ऑन | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ऑन | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ऑन | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
ऑफ | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | |||
ऑफ | 2560*1440@60Hz | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz |
2020 ThinkPad कॉमेट लेक
|
||||||
मॉनिटर डिस्प्ले मात्रा | एकीकृत लैपटॉप डिस्प्ले | थंडरबोल्ट | डिस्प्ले पोर्ट 1 | डिस्प्ले पोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | बंद | 3840x2160@60Hz | X13 जनरल 1 X13 YOGA जनरल 1 T14s जनरल 1 T14 / T14 HC एड जनरल 1 T15 जनरल 1 P14s जनरल 1 P15s जनरल 1 |
|||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
2 | चालू | 3840x2160@60Hz | ||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 3840x2160@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 3840x2160@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 3840x2160@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
3 | चालू | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 3840x2160@30Hz | |||
चालू | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 3840x2160@30Hz | ||||
चालू | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 3840x2160@30Hz | ||||
चालू | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
चालू | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
चालू | 3840x2160@30Hz | 3840x2160@30Hz | ||||
बंद | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 2560x1440@60Hz | 1920x1080@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 1920x1080@60Hz | 2560x1440@60Hz | |||
बंद | 3840x2160@30Hz--टाइप-C मॉनिटर | 1920x1080@60Hz | 2560x1440@60Hz | |||
बंद | 2560*1440@60Hz | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | |||
4 | NA |
* 1920x1080@60 नीचे यादृच्छिक हैं जो मॉनिटर द्वारा पहचान पर निर्भर करते हैं।
2020 ThinkPad कॉमेट लेक
|
||||||
मॉनिटर डिस्प्ले मात्रा | सिस्टम LCD | थंडरबोल्ट | डिस्प्ले पोर्ट 1 | डिस्प्ले पोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | बंद | 3840x2160@30Hz | X13 जनरल 1 X13 YOGA जनरल 1 T14s जनरल 1 T14 / T14 HC एड जनरल 1 T15 जनरल 1 P14s जनरल 1 L14 जनरल 1 P15s जनरल 1 L15 जनरल 1 L13/L13 YOGA जनरल 1 |
|||
बंद | 3840x2160@30Hz | |||||
बंद | 3840x2160@30Hz | |||||
बंद | 3840x2160@30Hz | |||||
2 | चालू | 3840x2160@30Hz | ||||
चालू | 3840x2160@30Hz | |||||
चालू | 3840x2160@30Hz | |||||
चालू | 3840x2160@30Hz | |||||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
बंद | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
3 | चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | |||
चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
चालू | 1920x1080@60Hz | 1920x1080@60Hz | ||||
बंद | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |||
बंद | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |||
बंद | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | |||
बंद | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz | 1024x768@60Hz |
2023 एएमडी प्लेटफ़ॉर्म | ||||||
मॉनिटर डिस्प्ले मात्रा | इंटीग्रेटेड लैपटॉप डिस्प्ले | थंडरबोल्ट (टीबीटी) | डिस्प्लेपोर्ट 1 | डिस्प्लेपोर्ट 2 | एचडीएमआई | सिस्टम |
1 | बंद | 3840x2160@60Hz--टाइप-C मॉनिटर 5120x2160@60Hz--टीबीटी 5K मॉनिटर |
ThinkPad X13 Gen4 एएमडी ThinkPad Z13 Gen 2 एएमडी ThinkPad Z16 Gen 2 एएमडी ThinkPad P14s Gen 4 एएमडी ThinkPad T16 Gen 2 एएमडी ThinkPad P16s Gen 2 एएमडी ThinkPad P16v एएमडी ThinkPad T14s Gen4 एएमडी Thinkpad Z13 Gen1 एएमडी ThinkPad Z16 Gen1 एएमडी Thinkpad T14s Gen3 एएमडी Thinkpad X13 Gen3 एएमडी Thinkpad T14 Gen3 एएमडी Thinkpad T16 Gen1 एएमडी Thinkpad P14s Gen3 एएमडी Thinkpad P16s Gen1 एएमडी |
|||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 3840x2160@60Hz | |||||
बंद | 7680x4320@30Hz | |||||
2 | चालू | 3840x2160@60Hz--टाइप-C मॉनिटर 5120x2160@60Hz--टीबीटी 5K मॉनिटर |
||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
चालू | 3840x2160@60Hz | |||||
चालू | 7680x4320@30Hz | |||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
बंद | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz | ||||
